產(chǎn)品簡介:巴斯威中壓母線標(biāo)準(zhǔn)組件,依據(jù)IEC60694、ANSI IEEE37.23、GB11022等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造而成,且由直線、彎件、換相、T型組件及盤接頭等組合而成一個(gè)完整系統(tǒng)。
所屬分類:長電母線槽
致電給我們:400-830-1202
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JRE | 1000 | 6000 | x | x | x | x |
JHB | 450 | 1500 | 450 | 450 | x | x |
產(chǎn)品皆通過測試認(rèn)證。(用戶如有特別規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù)。) |
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAG | 650 | 1000 | 250 | 300 | x | x |
JAO | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
產(chǎn)品皆通過測試認(rèn)證。(用戶如有特別規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù)。) |
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JHT | 400 | 1500 | 400 | 400 | x | x |
JTL | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 |
產(chǎn)品皆通過測試認(rèn)證。(用戶如有特別規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù)。) |
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAJ | 650 | 1000 | 275 | 300 | x | x |
JAM | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
產(chǎn)品皆通過測試認(rèn)證。(用戶如有特別規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù)。) |